HOME

<<<< | >>>>

MozzateMottarone

COLICO

 
   

3° Prova Trofeo Iperal Cup

24 Aprile 2005

COLICO

CAT.

ATLETA

 

Classifica

       
  SW VALLI KATIA N.C.
  SJ MOIANA LUCA 39° | 4°
  S1 MOLLI CLAUDIO 79° | 12°
  S2 RONCORONI LORENZO 93° | 22°
  S2 COMITTI DARIO 53° | 9°
  S2 NICARETTA LUCA 228° | 27°
  M1 CANTONI ROGER 3° | 1°
  M1 SOLDARINI GIANLUCA 148° | 32°
  M3 TAMELLINI CLAUDIO 191° | 34°
  M4 MOIANA ENZO 21° | 1°
  M3 MARTINELLI WALTER 276° | 46°
  M4 CAVALLI MARCO 252° | 24°
  M4 MOLLI MARCO 132° | 8°
 

Bici Sport 2000 ®  2000 - 2005